اسعار الذهب اليوم | السبت 28-9-2019 بالسعودية.. تحديث يومي
السبت , 28 سبتمبر 2019 ,8:43 ص
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي متابعة يومية بالاضافة الى كافة أسعار أعيرة الذهب، عيار 24، عيار 21 وعيار 18 في السعودية
سعر الذهب اليوم السبت 28 سبتمبر بالمملكة العربية السعودية
الوحدة | ريال سعودى |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 180.56 ريال |
سعر الذهب عيار 22 | 165.52 ريال |
اسعار الذهب عيار 21 | 158.00 ريال |
اسعار الذهب عيار 18 | 135.43 ريال |
سعر الذهب عيار 14 | 105.33 ريال |
سعر الذهب عيار 12 | 90.28 ريال |
اسعار أوقية الذهب | 5,616 ريال |
اسعار جنيه الذهب | 1,264 ريال |
اسعار كيلو الذهب | 180,564 ريال |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى المملكة العربية السعودية بالدولار
الوحدة | دولار أمريكى |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | $48.13 |
سعر الذهب عيار 22 | $44.12 |
اسعار الذهب عيار 21 | $42.12 |
اسعار الذهب عيار 18 | $36.10 |
سعر الذهب عيار 14 | $28.08 |
سعر الذهب عيار 12 | $24.07 |
اسعار أوقية الذهب | $1,497 |
اسعار جنيه الذهب | $336.93 |
اسعار كيلو الذهب | $48,132 |
متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى المملكة العربية السعودية
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
27 سبتمبر | 180.52 | 157.96 | 135.39 | 105.30 | 90.26 |
26 سبتمبر | 181.61 | 158.91 | 136.21 | 105.94 | 90.80 |
25 سبتمبر | 181.56 | 158.87 | 136.17 | 105.91 | 90.78 |
24 سبتمبر | 184.96 | 161.84 | 138.72 | 107.89 | 92.48 |
23 سبتمبر | 183.95 | 160.96 | 137.97 | 107.31 | 91.98 |
22 سبتمبر | 183.05 | 160.17 | 137.29 | 106.78 | 91.52 |
21 سبتمبر | 183.05 | 160.17 | 137.29 | 106.78 | 91.52 |
20 سبتمبر | 183.25 | 160.35 | 137.44 | 106.89 | 91.62 |
19 سبتمبر | 180.80 | 158.20 | 135.60 | 105.47 | 90.40 |
18 سبتمبر | 180.16 | 157.64 | 135.12 | 105.09 | 90.08 |
موضوعات متعلقة
اسعار الذهب اليوم | السبت 28-9-2019 بمصر..انخفاض باسعار الذهب في مصر حيث سجل عيار 21 متوسط 687 جنيه
اسعار الذهب اليوم | السبت 28-9-2019 بالامارات.. تحديث يومي