اسعار الذهب اليوم | السبت 28-9-2019 بالامارات.. تحديث يومي
السبت , 28 سبتمبر 2019 ,8:50 ص
اسعار الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الأمريكي، متابعة يومية بالاضافة الى كافة أسعار أعيرة الذهب، عيار24، عيار 21 وعيار 18 في الامارات
سعر الذهب اليوم السبت 28 سبتمبر بالامارات
الوحدة | درهم اماراتي |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 176.79 درهم |
سعر الذهب عيار 22 | 162.06 درهم |
اسعار الذهب عيار 21 | 154.70 درهم |
اسعار الذهب عيار 18 | 132.60 درهم |
سعر الذهب عيار 14 | 103.13 درهم |
سعر الذهب عيار 12 | 88.40 درهم |
اسعار أوقية الذهب | 5,498 درهم |
اسعار جنيه الذهب | 1,238 درهم |
اسعار كيلو الذهب | 176,793 درهم |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى الامارات بالدولار
الوحدة | دولار أمريكى |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | $48.13 |
سعر الذهب عيار 22 | $44.12 |
اسعار الذهب عيار 21 | $42.12 |
اسعار الذهب عيار 18 | $36.10 |
سعر الذهب عيار 14 | $28.08 |
سعر الذهب عيار 12 | $24.07 |
اسعار أوقية الذهب | $1,497 |
اسعار جنيه الذهب | $336.93 |
اسعار كيلو الذهب | $48,132 |
متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى الامارات
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 سبتمبر | 176.92 | 162.18 | 154.81 | 132.69 | 103.21 | 88.46 |
26 سبتمبر | 178.14 | 163.29 | 155.87 | 133.60 | 103.91 | 89.07 |
25 سبتمبر | 177.70 | 162.90 | 155.49 | 133.28 | 103.66 | 88.85 |
24 سبتمبر | 181.13 | 166.04 | 158.49 | 135.85 | 105.66 | 90.56 |
23 سبتمبر | 180.01 | 165.01 | 157.51 | 135.01 | 105.01 | 90.01 |
22 سبتمبر | 179.25 | 164.31 | 156.84 | 134.44 | 104.56 | 89.62 |
21 سبتمبر | 179.25 | 164.31 | 156.84 | 134.44 | 104.56 | 89.62 |
20 سبتمبر | 178.75 | 163.85 | 156.41 | 134.06 | 104.27 | 89.37 |
19 سبتمبر | 177.19 | 162.43 | 155.05 | 132.90 | 103.36 | 88.60 |
18 سبتمبر | 176.09 | 161.42 | 154.08 | 132.07 | 102.72 | 88.05 |
موضوعات متعلقة
اسعار الذهب اليوم | السبت 28-9-2019 بالسعودية.. تحديث يومي
اسعار الذهب اليوم | السبت 28-9-2019 بمصر..انخفاض باسعار الذهب في مصر حيث سجل عيار 21 متوسط 687 جنيه