اسعار الذهب اليوم | الجمعة 20-3-2020 بالسعودية.. تحديث يومي
الجمعة , 20 مارس 2020 ,8:57 ص
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي متابعة يومية بالاضافة الى كافة أسعار أعيرة الذهب، عيار 24، عيار 21 وعيار 18 في السعودية
سعر الذهب اليوم الجمعة 20 مارس بالمملكة العربية السعودية
الوحدة | ريال سعودى |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 181.65 ريال |
سعر الذهب عيار 22 | 166.51 ريال |
اسعار الذهب عيار 21 | 158.95 ريال |
اسعار الذهب عيار 18 | 136.24 ريال |
سعر الذهب عيار 14 | 105.96 ريال |
سعر الذهب عيار 12 | 90.82 ريال |
اسعار أوقية الذهب | 5,649 ريال |
اسعار جنيه الذهب | 1,272 ريال |
اسعار كيلو الذهب | 181,649 ريال |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى المملكة العربية السعودية بالدولار
الوحدة | دولار أمريكى |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | $48.29 |
سعر الذهب عيار 22 | $44.27 |
اسعار الذهب عيار 21 | $42.26 |
اسعار الذهب عيار 18 | $36.22 |
سعر الذهب عيار 14 | $28.17 |
سعر الذهب عيار 12 | $24.15 |
اسعار أوقية الذهب | $1,502 |
اسعار جنيه الذهب | $338.06 |
اسعار كيلو الذهب | $48,293 |
متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى المملكة العربية السعودية
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
19 مارس | 178.40 | 156.10 | 133.80 | 104.06 | 89.20 |
18 مارس | 180.69 | 158.11 | 135.52 | 105.40 | 90.35 |
17 مارس | 184.55 | 161.48 | 138.41 | 107.65 | 92.27 |
16 مارس | 179.92 | 157.43 | 134.94 | 104.95 | 89.96 |
15 مارس | 184.73 | 161.64 | 138.55 | 107.76 | 92.37 |
14 مارس | 184.73 | 161.64 | 138.55 | 107.76 | 92.37 |
13 مارس | 183.71 | 160.75 | 137.78 | 107.16 | 91.85 |
12 مارس | 189.38 | 165.71 | 142.04 | 110.47 | 94.69 |
11 مارس | 197.79 | 173.07 | 148.34 | 115.38 | 98.89 |
10 مارس | 198.71 | 173.87 | 149.03 | 115.91 | 99.35 |
موضوعات متعلقة
اسعار الذهب اليوم | الجمعة 20-3-2020 بالامارات.. تحديث يومي