اسعار الذهب اليوم | الخميس 2-4-2020 بالامارات.. تحديث يومي
الخميس , 2 إبريل 2020 ,10:10 ص
اسعار الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الأمريكي، متابعة يومية بالاضافة الى كافة أسعار أعيرة الذهب، عيار24، عيار 21 وعيار 18 في الامارات
سعر الذهب اليوم الخميس 2 ابريل بالامارات
الوحدة | درهم اماراتي |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 188.10 درهم |
سعر الذهب عيار 22 | 172.43 درهم |
اسعار الذهب عيار 21 | 164.59 درهم |
اسعار الذهب عيار 18 | 141.08 درهم |
سعر الذهب عيار 14 | 109.73 درهم |
سعر الذهب عيار 12 | 94.05 درهم |
اسعار أوقية الذهب | 5,850 درهم |
اسعار جنيه الذهب | 1,317 درهم |
اسعار كيلو الذهب | 188,102 درهم |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى الامارات بالدولار
الوحدة | دولار أمريكى |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | $51.21 |
سعر الذهب عيار 22 | $46.94 |
اسعار الذهب عيار 21 | $44.81 |
اسعار الذهب عيار 18 | $38.41 |
سعر الذهب عيار 14 | $29.87 |
سعر الذهب عيار 12 | $25.61 |
اسعار أوقية الذهب | $1,593 |
اسعار جنيه الذهب | $358.49 |
اسعار كيلو الذهب | $51,212 |
متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى الامارات
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 إبريل | 188.08 | 172.40 | 164.57 | 141.06 | 109.71 | 94.04 |
31 مارس | 187.36 | 171.75 | 163.94 | 140.52 | 109.29 | 93.68 |
30 مارس | 190.98 | 175.07 | 167.11 | 143.24 | 111.41 | 95.49 |
29 مارس | 192.39 | 176.36 | 168.35 | 144.29 | 112.23 | 96.20 |
28 مارس | 192.39 | 176.36 | 168.35 | 144.30 | 112.23 | 96.20 |
27 مارس | 192.34 | 176.32 | 168.31 | 144.26 | 112.20 | 96.17 |
26 مارس | 192.70 | 176.64 | 168.61 | 144.52 | 112.41 | 96.35 |
25 مارس | 191.10 | 175.18 | 167.22 | 143.33 | 111.48 | 95.55 |
24 مارس | 183.50 | 168.21 | 160.56 | 137.62 | 107.04 | 91.75 |
23 مارس | 183.31 | 168.03 | 160.40 | 137.48 | 106.93 | 91.65 |
موضوعات متعلقة
اسعار الذهب اليوم | الخميس 2-4-2020 بالسعودية.. تحديث يومي
اسعار الذهب اليوم | الخميس 2-4-2020 بمصر استقرار بأسعار الذهب في مصر حيث سجل عيار 21 متوسط 687 جنيه