اسعار الذهب اليوم | الثلاثاء 2-6-2020 بالسعودية.. تحديث يومي
الثلاثاء , 2 يونيو 2020 ,11:13 ص
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي متابعة يومية بالاضافة الى كافة أسعار أعيرة الذهب، عيار 24، عيار 21 وعيار 18 في السعودية
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2 يونيه بالمملكة العربية السعودية
الوحدة | ريال سعودى |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 209.55 ريال |
سعر الذهب عيار 22 | 192.09 ريال |
اسعار الذهب عيار 21 | 183.36 ريال |
اسعار الذهب عيار 18 | 157.16 ريال |
سعر الذهب عيار 14 | 122.24 ريال |
سعر الذهب عيار 12 | 104.77 ريال |
اسعار أوقية الذهب | 6,517 ريال |
اسعار جنيه الذهب | 1,467 ريال |
اسعار كيلو الذهب | 209,548 ريال |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى المملكة العربية السعودية بالدولار
الوحدة | دولار أمريكى |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | $55.81 |
سعر الذهب عيار 22 | $51.16 |
اسعار الذهب عيار 21 | $48.84 |
اسعار الذهب عيار 18 | $41.86 |
سعر الذهب عيار 14 | $32.56 |
سعر الذهب عيار 12 | $27.91 |
اسعار أوقية الذهب | $1,736 |
اسعار جنيه الذهب | $390.68 |
اسعار كيلو الذهب | $55,810 |
متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى المملكة العربية السعودية
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
1 يونيو | 209.97 | 183.73 | 157.48 | 122.48 | 104.98 |
31 مايو | 208.84 | 182.74 | 156.63 | 121.83 | 104.42 |
30 مايو | 208.90 | 182.79 | 156.68 | 121.86 | 104.45 |
29 مايو | 209.09 | 182.96 | 156.82 | 121.97 | 104.55 |
28 مايو | 207.93 | 181.94 | 155.95 | 121.29 | 103.96 |
27 مايو | 207.18 | 181.29 | 155.39 | 120.86 | 103.59 |
26 مايو | 207.04 | 181.17 | 155.29 | 120.78 | 103.52 |
25 مايو | 208.82 | 182.72 | 156.62 | 121.81 | 104.41 |
24 مايو | 209.39 | 183.22 | 157.05 | 122.14 | 104.70 |
23 مايو | 209.50 | 183.31 | 157.12 | 122.21 | 104.75 |
موضوعات متعلقة
اسعار الذهب اليوم | الثلاثاء 2-6-2020 بمصر استقرار بأسعار الذهب في مصر حيث سجل عيار 21 متوسط 764 جنيه
اسعار الذهب اليوم | الثلاثاء 2-6-2020 بالامارات.. تحديث يومي