اسعار الذهب اليوم | الثلاثاء 8-9-2020 بالامارات.. تحديث يومي
الثلاثاء , 8 سبتمبر 2020 ,8:41 ص
اسعار الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الأمريكي، متابعة يومية بالاضافة الى كافة أسعار أعيرة الذهب، عيار24، عيار 21 وعيار 18 في الامارات
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر بالامارات
الوحدة | درهم اماراتي |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 227.54 درهم |
سعر الذهب عيار 22 | 208.58 درهم |
اسعار الذهب عيار 21 | 199.10 درهم |
اسعار الذهب عيار 18 | 170.66 درهم |
سعر الذهب عيار 14 | 132.73 درهم |
سعر الذهب عيار 12 | 113.77 درهم |
اسعار أوقية الذهب | 7,076 درهم |
اسعار جنيه الذهب | 1,593 درهم |
اسعار كيلو الذهب | 227,538 درهم |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى الامارات بالدولار
الوحدة | دولار أمريكى |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | $61.95 |
سعر الذهب عيار 22 | $56.78 |
اسعار الذهب عيار 21 | $54.20 |
اسعار الذهب عيار 18 | $46.46 |
سعر الذهب عيار 14 | $36.13 |
سعر الذهب عيار 12 | $30.97 |
اسعار أوقية الذهب | $1,927 |
اسعار جنيه الذهب | $433.63 |
اسعار كيلو الذهب | $61,945 |
متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى الامارات
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 سبتمبر | 227.88 | 208.89 | 199.40 | 170.91 | 132.93 | 113.94 |
6 سبتمبر | 228.62 | 209.57 | 200.05 | 171.47 | 133.36 | 114.31 |
5 سبتمبر | 228.62 | 209.57 | 200.05 | 171.47 | 133.36 | 114.31 |
4 سبتمبر | 228.87 | 209.80 | 200.26 | 171.65 | 133.51 | 114.43 |
3 سبتمبر | 219.11 | 200.85 | 191.73 | 164.34 | 127.82 | 109.56 |
2 سبتمبر | 229.49 | 210.37 | 200.81 | 172.12 | 133.87 | 114.75 |
1 سبتمبر | 232.36 | 213.00 | 203.32 | 174.28 | 135.55 | 116.18 |
31 أغسطس | 232.94 | 213.53 | 203.83 | 174.71 | 135.88 | 116.47 |
30 أغسطس | 232.12 | 212.78 | 203.11 | 174.09 | 135.40 | 116.06 |
29 أغسطس | 232.12 | 212.78 | 203.11 | 174.09 | 135.40 | 116.06 |
موضوعات متعلقة
اسعار الذهب اليوم | الثلاثاء 8-9-2020 بالسعودية.. تحديث يومي
اسعار الذهب اليوم | الثلاثاء 8-9-2020 بمصر انخفاض بأسعار الذهب في مصر حيث سجل عيار 21 متوسط 844 جنيه