اسعار الذهب اليوم | الخميس 4-2-2021 بالسعودية.. تحديث يومي
الخميس , 4 فبراير 2021 ,8:24 ص
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي، متابعة يومية بالاضافة الى كافة أسعار أعيرة الذهب، عيار24، عيار 21 وعيار 18 في السعودية
سعر الذهب اليوم الاربعاء 3 فبراير بالمملكة العربية السعودية
الوحدة | ريال سعودى |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 220.05 ريال |
سعر الذهب عيار 22 | 201.71 ريال |
اسعار الذهب عيار 21 | 192.55 ريال |
اسعار الذهب عيار 18 | 165.04 ريال |
سعر الذهب عيار 14 | 128.36 ريال |
سعر الذهب عيار 12 | 110.02 ريال |
اسعار أوقية الذهب | 6,844 ريال |
اسعار جنيه الذهب | 1,540 ريال |
اسعار كيلو الذهب | 220,049 ريال |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى المملكة العربية السعودية بالدولار
الوحدة | دولار أمريكى |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | $58.66 |
سعر الذهب عيار 22 | $53.77 |
اسعار الذهب عيار 21 | $51.33 |
اسعار الذهب عيار 18 | $44.00 |
سعر الذهب عيار 14 | $34.22 |
سعر الذهب عيار 12 | $29.33 |
اسعار أوقية الذهب | $1,824 |
اسعار جنيه الذهب | $410.65 |
اسعار كيلو الذهب | $58,662 |
متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى المملكة العربية السعودية
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
3 فبراير | 221.23 | 193.58 | 165.93 | 129.05 | 110.62 |
2 فبراير | 221.70 | 193.99 | 166.28 | 129.33 | 110.85 |
1 فبراير | 224.36 | 196.32 | 168.27 | 130.88 | 112.18 |
31 يناير | 223.00 | 195.13 | 167.25 | 130.08 | 111.50 |
30 يناير | 223.00 | 195.13 | 167.25 | 130.08 | 111.50 |
29 يناير | 223.27 | 195.36 | 167.45 | 130.24 | 111.63 |
28 يناير | 222.53 | 194.72 | 166.90 | 129.81 | 111.27 |
27 يناير | 222.35 | 194.56 | 166.76 | 129.70 | 111.17 |
26 يناير | 223.41 | 195.49 | 167.56 | 130.32 | 111.70 |
25 يناير | 223.89 | 195.91 | 167.92 | 130.60 | 111.94 |
موضوعات متعلقة
اسعار الذهب اليوم | الخميس 4-2-2021 بالامارات.. تحديث يومي
اسعار الذهب اليوم | الخميس 4-2-2021 بمصر انخفاض بأسعار الذهب في مصر حيث سجل عيار 21 متوسط 807 جنيه