اسعار الذهب اليوم | الخميس 4-2-2021 بالامارات.. تحديث يومي
الخميس , 4 فبراير 2021 ,8:27 ص
اسعار الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الأمريكي، متابعة يومية بالاضافة الى كافة أسعار أعيرة الذهب، عيار24، عيار 21 وعيار 18 في الامارات
سعر الذهب اليوم الخميس 4 فبراير بالامارات
الوحدة | درهم اماراتي |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 215.44 درهم |
سعر الذهب عيار 22 | 197.49 درهم |
اسعار الذهب عيار 21 | 188.52 درهم |
اسعار الذهب عيار 18 | 161.59 درهم |
سعر الذهب عيار 14 | 125.68 درهم |
سعر الذهب عيار 12 | 107.72 درهم |
اسعار أوقية الذهب | 6,700 درهم |
اسعار جنيه الذهب | 1,508 درهم |
اسعار كيلو الذهب | 215,444 درهم |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى الامارات بالدولار
الوحدة | دولار أمريكى |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | $58.66 |
سعر الذهب عيار 22 | $53.77 |
اسعار الذهب عيار 21 | $51.33 |
اسعار الذهب عيار 18 | $44.00 |
سعر الذهب عيار 14 | $34.22 |
سعر الذهب عيار 12 | $29.33 |
اسعار أوقية الذهب | $1,824 |
اسعار جنيه الذهب | $410.65 |
اسعار كيلو الذهب | $58,662 |
متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى الامارات
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 فبراير | 216.67 | 198.62 | 189.59 | 162.51 | 126.39 | 108.34 |
2 فبراير | 216.95 | 198.88 | 189.84 | 162.72 | 126.56 | 108.48 |
1 فبراير | 219.78 | 201.46 | 192.31 | 164.84 | 128.20 | 109.89 |
31 يناير | 218.40 | 200.20 | 191.10 | 163.80 | 127.40 | 109.20 |
30 يناير | 218.39 | 200.19 | 191.09 | 163.79 | 127.39 | 109.19 |
29 يناير | 218.75 | 200.52 | 191.41 | 164.07 | 127.61 | 109.38 |
28 يناير | 217.57 | 199.44 | 190.38 | 163.18 | 126.92 | 108.78 |
27 يناير | 218.13 | 199.96 | 190.87 | 163.60 | 127.25 | 109.07 |
26 يناير | 218.77 | 200.54 | 191.43 | 164.08 | 127.62 | 109.39 |
25 يناير | 219.44 | 201.16 | 192.02 | 164.59 | 128.01 | 109.72 |
موضوعات متعلقة
اسعار الذهب اليوم | الخميس 4-2-2021 بالسعودية.. تحديث يومي
اسعار الذهب اليوم | الخميس 4-2-2021 بمصر انخفاض بأسعار الذهب في مصر حيث سجل عيار 21 متوسط 807 جنيه