بواسطه هند جمال الخميس , 19 مارس 2020 ,8:35 ص
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي متابعة يومية بالاضافة الى كافة أسعار أعيرة الذهب، عيار 24، عيار 21 وعيار 18 في السعودية
الوحدة | ريال سعودى |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 180.32 ريال |
سعر الذهب عيار 22 | 165.29 ريال |
اسعار الذهب عيار 21 | 157.78 ريال |
اسعار الذهب عيار 18 | 135.24 ريال |
سعر الذهب عيار 14 | 105.19 ريال |
سعر الذهب عيار 12 | 90.16 ريال |
اسعار أوقية الذهب | 5,608 ريال |
اسعار جنيه الذهب | 1,262 ريال |
اسعار كيلو الذهب | 180,318 ريال |
الوحدة | دولار أمريكى |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | $48.03 |
سعر الذهب عيار 22 | $44.02 |
اسعار الذهب عيار 21 | $42.02 |
اسعار الذهب عيار 18 | $36.02 |
سعر الذهب عيار 14 | $28.02 |
سعر الذهب عيار 12 | $24.01 |
اسعار أوقية الذهب | $1,494 |
اسعار جنيه الذهب | $336.19 |
اسعار كيلو الذهب | $48,026 |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
18 مارس | 180.69 | 158.11 | 135.52 | 105.40 | 90.35 |
17 مارس | 184.55 | 161.48 | 138.41 | 107.65 | 92.27 |
16 مارس | 179.92 | 157.43 | 134.94 | 104.95 | 89.96 |
15 مارس | 184.73 | 161.64 | 138.55 | 107.76 | 92.37 |
14 مارس | 184.73 | 161.64 | 138.55 | 107.76 | 92.37 |
13 مارس | 183.71 | 160.75 | 137.78 | 107.16 | 91.85 |
12 مارس | 189.38 | 165.71 | 142.04 | 110.47 | 94.69 |
11 مارس | 197.79 | 173.07 | 148.34 | 115.38 | 98.89 |
10 مارس | 198.71 | 173.87 | 149.03 | 115.91 | 99.35 |
9 مارس | 202.47 | 177.16 | 151.85 | 118.11 | 101.23 |
موضوعات متعلقة
800 مشاهده
765 مشاهده