بواسطه هند جمال الأربعاء , 12 فبراير 2020 ,8:21 ص
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي متابعة يومية بالاضافة الى كافة أسعار أعيرة الذهب، عيار 24، عيار 21 وعيار 18 في السعودية
الوحدة | ريال سعودى |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 188.94 ريال |
سعر الذهب عيار 22 | 173.19 ريال |
اسعار الذهب عيار 21 | 165.32 ريال |
اسعار الذهب عيار 18 | 141.71 ريال |
سعر الذهب عيار 14 | 110.21 ريال |
سعر الذهب عيار 12 | 94.47 ريال |
اسعار أوقية الذهب | 5,876 ريال |
اسعار جنيه الذهب | 1,323 ريال |
اسعار كيلو الذهب | 188,938 ريال |
الوحدة | دولار أمريكى |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | $50.37 |
سعر الذهب عيار 22 | $46.18 |
اسعار الذهب عيار 21 | $44.08 |
اسعار الذهب عيار 18 | $37.78 |
سعر الذهب عيار 14 | $29.38 |
سعر الذهب عيار 12 | $25.19 |
اسعار أوقية الذهب | $1,567 |
اسعار جنيه الذهب | $352.62 |
اسعار كيلو الذهب | $50,373 |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
11 فبراير | 189.19 | 165.55 | 141.90 | 110.36 | 94.60 |
10 فبراير | 190.07 | 166.32 | 142.56 | 110.88 | 95.04 |
9 فبراير | 189.50 | 165.82 | 142.13 | 110.54 | 94.75 |
8 فبراير | 189.50 | 165.82 | 142.13 | 110.54 | 94.75 |
7 فبراير | 189.69 | 165.98 | 142.27 | 110.65 | 94.84 |
6 فبراير | 189.08 | 165.45 | 141.81 | 110.30 | 94.54 |
5 فبراير | 187.92 | 164.43 | 140.94 | 109.62 | 93.96 |
4 فبراير | 187.36 | 163.95 | 140.52 | 109.30 | 93.68 |
3 فبراير | 190.41 | 166.61 | 142.81 | 111.07 | 95.21 |
2 فبراير | 191.75 | 167.78 | 143.81 | 111.85 | 95.87 |
موضوعات متعلقة
اسعار الذهب اليوم | الاربعاء 12-2-2020 بمصر..انخفاض بأسعار الذهب في مصر حيث سجل عيار 21 متوسط 687 جنيه
اسعار الذهب اليوم | الاربعاء 12-2-2020 بالامارات.. تحديث يومي
753 مشاهده
752 مشاهده