بواسطه هند جمال الأربعاء , 12 فبراير 2020 ,8:25 ص
اسعار الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الأمريكي، متابعة يومية بالاضافة الى كافة أسعار أعيرة الذهب، عيار24، عيار 21 وعيار 18 في الامارات
الوحدة | درهم اماراتي |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 185.02 درهم |
سعر الذهب عيار 22 | 169.61 درهم |
اسعار الذهب عيار 21 | 161.90 درهم |
اسعار الذهب عيار 18 | 138.77 درهم |
سعر الذهب عيار 14 | 107.93 درهم |
سعر الذهب عيار 12 | 92.51 درهم |
اسعار أوقية الذهب | 5,754 درهم |
اسعار جنيه الذهب | 1,295 درهم |
اسعار كيلو الذهب | 185,025 درهم |
الوحدة | دولار أمريكى |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | $50.37 |
سعر الذهب عيار 22 | $46.18 |
اسعار الذهب عيار 21 | $44.08 |
اسعار الذهب عيار 18 | $37.78 |
سعر الذهب عيار 14 | $29.38 |
سعر الذهب عيار 12 | $25.19 |
اسعار أوقية الذهب | $1,567 |
اسعار جنيه الذهب | $352.62 |
اسعار كيلو الذهب | $50,373 |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 فبراير | 185.27 | 169.83 | 162.12 | 138.96 | 108.08 | 92.64 |
10 فبراير | 186.25 | 170.73 | 162.97 | 139.69 | 108.65 | 93.12 |
9 فبراير | 185.54 | 170.08 | 162.35 | 139.16 | 108.23 | 92.77 |
8 فبراير | 185.54 | 170.08 | 162.35 | 139.16 | 108.23 | 92.77 |
7 فبراير | 185.80 | 170.32 | 162.58 | 139.35 | 108.38 | 92.90 |
6 فبراير | 185.06 | 169.64 | 161.93 | 138.79 | 107.95 | 92.53 |
5 فبراير | 184.06 | 168.73 | 161.06 | 138.05 | 107.37 | 92.03 |
4 فبراير | 183.35 | 168.07 | 160.43 | 137.51 | 106.95 | 91.67 |
3 فبراير | 186.28 | 170.76 | 163.00 | 139.71 | 108.67 | 93.14 |
2 فبراير | 187.73 | 172.09 | 164.27 | 140.80 | 109.51 | 93.86 |
موضوعات متعلقة
اسعار الذهب اليوم | الاربعاء 12-2-2020 بالسعودية.. تحديث يومي
اسعار الذهب اليوم | الاربعاء 12-2-2020 بمصر..انخفاض بأسعار الذهب في مصر حيث سجل عيار 21 متوسط 687 جنيه
800 مشاهده
765 مشاهده