بواسطه هند جمال الخميس , 13 فبراير 2020 ,8:20 ص
اسعار الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الأمريكي، متابعة يومية بالاضافة الى كافة أسعار أعيرة الذهب، عيار24، عيار 21 وعيار 18 في الامارات
الوحدة | درهم اماراتي |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 185.91 درهم |
سعر الذهب عيار 22 | 170.42 درهم |
اسعار الذهب عيار 21 | 162.68 درهم |
اسعار الذهب عيار 18 | 139.44 درهم |
سعر الذهب عيار 14 | 108.45 درهم |
سعر الذهب عيار 12 | 92.96 درهم |
اسعار أوقية الذهب | 5,782 درهم |
اسعار جنيه الذهب | 1,301 درهم |
اسعار كيلو الذهب | 185,911 درهم |
الوحدة | دولار أمريكى |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | $50.61 |
سعر الذهب عيار 22 | $46.40 |
اسعار الذهب عيار 21 | $44.29 |
اسعار الذهب عيار 18 | $37.96 |
سعر الذهب عيار 14 | $29.53 |
سعر الذهب عيار 12 | $25.31 |
اسعار أوقية الذهب | $1,574 |
اسعار جنيه الذهب | $354.31 |
اسعار كيلو الذهب | $50,614 |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 فبراير | 185.16 | 169.73 | 162.01 | 138.87 | 108.01 | 92.58 |
11 فبراير | 185.27 | 169.83 | 162.12 | 138.96 | 108.08 | 92.64 |
10 فبراير | 186.25 | 170.73 | 162.97 | 139.69 | 108.65 | 93.12 |
9 فبراير | 185.54 | 170.08 | 162.35 | 139.16 | 108.23 | 92.77 |
8 فبراير | 185.54 | 170.08 | 162.35 | 139.16 | 108.23 | 92.77 |
7 فبراير | 185.80 | 170.32 | 162.58 | 139.35 | 108.38 | 92.90 |
6 فبراير | 185.06 | 169.64 | 161.93 | 138.79 | 107.95 | 92.53 |
5 فبراير | 184.06 | 168.73 | 161.06 | 138.05 | 107.37 | 92.03 |
4 فبراير | 183.35 | 168.07 | 160.43 | 137.51 | 106.95 | 91.67 |
3 فبراير | 186.28 | 170.76 | 163.00 | 139.71 | 108.67 | 93.14 |
موضوعات متعلقة
اسعار الذهب اليوم | الخميس 13-2-2020 بالسعودية.. تحديث يومي
اسعار الذهب اليوم | الخميس 13-2-2020 بمصر..استقرار بأسعار الذهب في مصر حيث سجل عيار 21 متوسط 687 جنيه
753 مشاهده
752 مشاهده