بواسطه هند جمال الخميس , 19 مارس 2020 ,8:38 ص
اسعار الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الأمريكي، متابعة يومية بالاضافة الى كافة أسعار أعيرة الذهب، عيار24، عيار 21 وعيار 18 في الامارات
الوحدة | درهم اماراتي |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 176.40 درهم |
سعر الذهب عيار 22 | 161.70 درهم |
اسعار الذهب عيار 21 | 154.35 درهم |
اسعار الذهب عيار 18 | 132.30 درهم |
سعر الذهب عيار 14 | 102.90 درهم |
سعر الذهب عيار 12 | 88.20 درهم |
اسعار أوقية الذهب | 5,486 درهم |
اسعار جنيه الذهب | 1,235 درهم |
اسعار كيلو الذهب | 176,396 درهم |
الوحدة | دولار أمريكى |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | $48.03 |
سعر الذهب عيار 22 | $44.02 |
اسعار الذهب عيار 21 | $42.02 |
اسعار الذهب عيار 18 | $36.02 |
سعر الذهب عيار 14 | $28.02 |
سعر الذهب عيار 12 | $24.01 |
اسعار أوقية الذهب | $1,494 |
اسعار جنيه الذهب | $336.19 |
اسعار كيلو الذهب | $48,026 |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 مارس | 176.70 | 161.98 | 154.62 | 132.53 | 103.08 | 88.35 |
17 مارس | 180.57 | 165.52 | 158.00 | 135.43 | 105.33 | 90.28 |
16 مارس | 177.57 | 162.77 | 155.38 | 133.18 | 103.58 | 88.79 |
15 مارس | 180.81 | 165.74 | 158.21 | 135.61 | 105.47 | 90.40 |
14 مارس | 180.81 | 165.74 | 158.21 | 135.61 | 105.47 | 90.40 |
13 مارس | 179.04 | 164.12 | 156.67 | 134.28 | 104.44 | 89.52 |
12 مارس | 186.62 | 171.07 | 163.30 | 139.97 | 108.86 | 93.31 |
11 مارس | 193.58 | 177.45 | 169.39 | 145.19 | 112.92 | 96.79 |
10 مارس | 195.45 | 179.16 | 171.02 | 146.59 | 114.01 | 97.73 |
9 مارس | 198.09 | 181.58 | 173.33 | 148.57 | 115.55 | 99.04 |
موضوعات متعلقة
اسعار الذهب اليوم | الخميس 19-3-2020 بالسعودية.. تحديث يومي
753 مشاهده
752 مشاهده