بواسطه هند جمال الأربعاء , 1 إبريل 2020 ,11:18 ص
اسعار الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الأمريكي، متابعة يومية بالاضافة الى كافة أسعار أعيرة الذهب، عيار24، عيار 21 وعيار 18 في الامارات
الوحدة | درهم اماراتي |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 188.24 درهم |
سعر الذهب عيار 22 | 172.56 درهم |
اسعار الذهب عيار 21 | 164.72 درهم |
اسعار الذهب عيار 18 | 141.19 درهم |
سعر الذهب عيار 14 | 109.81 درهم |
سعر الذهب عيار 12 | 94.12 درهم |
اسعار أوقية الذهب | 5,854 درهم |
اسعار جنيه الذهب | 1,318 درهم |
اسعار كيلو الذهب | 188,244 درهم |
الوحدة | دولار أمريكى |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | $51.25 |
سعر الذهب عيار 22 | $46.98 |
اسعار الذهب عيار 21 | $44.85 |
اسعار الذهب عيار 18 | $38.44 |
سعر الذهب عيار 14 | $29.90 |
سعر الذهب عيار 12 | $25.63 |
اسعار أوقية الذهب | $1,594 |
اسعار جنيه الذهب | $358.76 |
اسعار كيلو الذهب | $51,251 |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 مارس | 187.36 | 171.75 | 163.94 | 140.52 | 109.29 | 93.68 |
30 مارس | 190.98 | 175.07 | 167.11 | 143.24 | 111.41 | 95.49 |
29 مارس | 192.39 | 176.36 | 168.35 | 144.29 | 112.23 | 96.20 |
28 مارس | 192.39 | 176.36 | 168.35 | 144.30 | 112.23 | 96.20 |
27 مارس | 192.34 | 176.32 | 168.31 | 144.26 | 112.20 | 96.17 |
26 مارس | 192.70 | 176.64 | 168.61 | 144.52 | 112.41 | 96.35 |
25 مارس | 191.10 | 175.18 | 167.22 | 143.33 | 111.48 | 95.55 |
24 مارس | 183.50 | 168.21 | 160.56 | 137.62 | 107.04 | 91.75 |
23 مارس | 183.31 | 168.03 | 160.40 | 137.48 | 106.93 | 91.65 |
22 مارس | 177.13 | 162.37 | 154.99 | 132.85 | 103.33 | 88.57 |
موضوعات متعلقة
اسعار الذهب اليوم | الاربعاء 1-4-2020 بالسعودية.. تحديث يومي
789 مشاهده
763 مشاهده