بواسطه هند جمال الأربعاء , 9 سبتمبر 2020 ,10:12 ص
اسعار الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الأمريكي، متابعة يومية بالاضافة الى كافة أسعار أعيرة الذهب، عيار24، عيار 21 وعيار 18 في الامارات
الوحدة | درهم اماراتي |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 227.75 درهم |
سعر الذهب عيار 22 | 208.77 درهم |
اسعار الذهب عيار 21 | 199.28 درهم |
اسعار الذهب عيار 18 | 170.81 درهم |
سعر الذهب عيار 14 | 132.85 درهم |
سعر الذهب عيار 12 | 113.87 درهم |
اسعار أوقية الذهب | 7,083 درهم |
اسعار جنيه الذهب | 1,594 درهم |
اسعار كيلو الذهب | 227,745 درهم |
الوحدة | دولار أمريكى |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | $62.01 |
سعر الذهب عيار 22 | $56.84 |
اسعار الذهب عيار 21 | $54.26 |
اسعار الذهب عيار 18 | $46.51 |
سعر الذهب عيار 14 | $36.17 |
سعر الذهب عيار 12 | $31.00 |
اسعار أوقية الذهب | $1,928 |
اسعار جنيه الذهب | $434.06 |
اسعار كيلو الذهب | $62,006 |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 سبتمبر | 228.28 | 209.26 | 199.75 | 171.22 | 133.17 | 114.14 |
7 سبتمبر | 227.88 | 208.89 | 199.40 | 170.91 | 132.93 | 113.94 |
6 سبتمبر | 228.62 | 209.57 | 200.05 | 171.47 | 133.36 | 114.31 |
5 سبتمبر | 228.62 | 209.57 | 200.05 | 171.47 | 133.36 | 114.31 |
4 سبتمبر | 228.87 | 209.80 | 200.26 | 171.65 | 133.51 | 114.43 |
3 سبتمبر | 219.11 | 200.85 | 191.73 | 164.34 | 127.82 | 109.56 |
2 سبتمبر | 229.49 | 210.37 | 200.81 | 172.12 | 133.87 | 114.75 |
1 سبتمبر | 232.36 | 213.00 | 203.32 | 174.28 | 135.55 | 116.18 |
31 أغسطس | 232.94 | 213.53 | 203.83 | 174.71 | 135.88 | 116.47 |
30 أغسطس | 232.12 | 212.78 | 203.11 | 174.09 | 135.40 | 116.06 |
موضوعات متعلقة
اسعار الذهب اليوم | الاربعاء 9-9-2020 بمصر استقرار بأسعار الذهب في مصر حيث سجل عيار 21 متوسط 844 جنيه
اسعار الذهب اليوم | الاربعاء 9-9-2020 بالسعودية.. تحديث يومي
774 مشاهده
757 مشاهده