بواسطه هند جمال الثلاثاء , 7 مايو 2024 ,11:27 ص
أسعار الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الأمريكي، متابعة يومية من موقع لهلوبة بالاضافة الى كافة أسعار أعيرة الذهب، عيار24، عيار 21 وعيار 18 في الامارات.
الوحدة | درهم اماراتي |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 273.77 درهم |
سعر الذهب عيار 22 | 250.96 درهم |
اسعار الذهب عيار 21 | 239.55 درهم |
اسعار الذهب عيار 18 | 205.33 درهم |
سعر الذهب عيار 14 | 159.70 درهم |
سعر الذهب عيار 12 | 136.88 درهم |
اسعار أوقية الذهب | 8,514 درهم |
اسعار جنيه الذهب | 1,916 درهم |
اسعار كيلو الذهب | 273,767 درهم |
الوحدة | دولار أمريكى |
---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | $74.55 |
سعر الذهب عيار 22 | $68.33 |
اسعار الذهب عيار 21 | $65.23 |
اسعار الذهب عيار 18 | $55.91 |
سعر الذهب عيار 14 | $43.48 |
سعر الذهب عيار 12 | $37.27 |
اسعار أوقية الذهب | $2,318 |
اسعار جنيه الذهب | $521.83 |
اسعار كيلو الذهب | $74,545 |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 مايو | 273.77 | 250.96 | 239.55 | 205.33 | 159.70 | 136.88 |
5 مايو | 271.25 | 248.65 | 237.35 | 203.44 | 158.23 | 135.63 |
4 مايو | 271.25 | 248.65 | 237.35 | 203.44 | 158.23 | 135.63 |
3 مايو | 271.25 | 248.65 | 237.35 | 203.44 | 158.23 | 135.63 |
2 مايو | 271.54 | 248.91 | 237.60 | 203.66 | 158.40 | 135.77 |
1 مايو | 270.84 | 248.27 | 236.99 | 203.13 | 157.99 | 135.42 |
30 إبريل | 273.16 | 250.40 | 239.02 | 204.87 | 159.34 | 136.58 |
29 إبريل | 275.88 | 252.90 | 241.40 | 206.92 | 160.93 | 137.94 |
28 إبريل | 276.87 | 253.80 | 242.27 | 207.65 | 161.51 | 138.43 |
27 إبريل | 276.87 | 253.80 | 242.27 | 207.65 | 161.51 | 138.43 |
753 مشاهده
752 مشاهده